PRODUCT
型號 |
桶體容積 (L) |
大裝料容積 (L) |
大裝料量 (kg/批) |
主軸轉速 (r/min) |
外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
整機重量 (kg) |
SBH-5 | 5 | 3 | 1.5 | 30-15 | 500×600×600 | 50 |
SBH-10 | 10 | 8 | 3.5 | 30-15 | 600×1000×1000 | 150 |
SBH-15 | 15 | 12 | 7.5 | 30-15 | 700×1000×700 | 200 |
SBH-50 | 50 | 40 | 25 | 0-8 | 1000×1400×1200 | 200 |
SBH-100 | 100 | 80 | 50 | 0-8 | 1200×1700×1500 | 500 |
SBH-200 | 200 | 160 | 100 | 0-8 | 1400×1800×1600 | 800 |
SBH-400 | 400 | 320 | 200 | 0-8 | 1800×2100×1950 | 1200 |
SBH-600 | 600 | 480 | 300 | 0-8 | 1900×2100×2250 | 1500 |
SBH-800 | 800 | 640 | 400 | 0-8 | 2200×2400×2300 | 2000 |
SBH-1000 | 1000 | 800 | 600 | 0-8 | 2250×2600×2600 | 2500 |
Related Products